デジタル放送のリモート視聴について(PDF/129KB)
以下のチャンネルは、リモート視聴の対象となっていません(2014.3.24現在)
※リモート視聴の対象となっていないチャンネルはありません。
| チャンネル番号 | チャンネル名 |
|---|---|
| 190 | (WOWOW) |
| 191 | WOWOWプライム |
| 192 | WOWOWライブ |
| 193 | WOWOWシネマ |
| 194~199 | (WOWOW) |
| 256 | ディズニー・チャンネル |
| 291,292,294~298 | 地デジ難視対策衛星放送 |
| チャンネル番号 | チャンネル名 |
|---|---|
| 218 | 東映チャンネル |
| 219 | 衛星劇場 |
| 326 | ミュージック・エア |
| 339 | ディズニージュニア |
| 349 | 日テレNEWS24 |
| 805 | スカチャン3 |
| チャンネル番号 | チャンネル名 |
|---|---|
| 223 | チャンネルNECO |
| 250 | スカイ・A sports+ |
| 257 | 日テレG+ HD |
| 290 | TAKARAZUKA SKY STAGE |
| 294 | ホームドラマチャンネル |
| 300 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ |
| 331 | カートゥーン ネットワーク |
| 353 | BBCワールドニュース |
| 354 | CNNj |
| 362 | 旅チャンネル |
※リモート視聴の対象チャンネルは変更となる場合があります。
また、受信機のメーカー、機種によって、リモート視聴可能なチャンネルが異なる場合があります。